ARION IMM1400
| X Ekseni haraketi (mm) | 1400 |
| Y Ekseni haraketi (mm) | 700 |
| Z Ekseni haraketi (mm) | 600 |
| Tabla Ölçüsü (mm) | 1500×600 |
| Tabla Adedi (adet) | 1 |
| Maks. Tabla Yükü (kg) | 1500 |
| İşmili ile tabla arası mesafesi (mm) | 120-720 |
| Tabla Zemin Mesafesi (mm) | 940 |
| İşmili Devri (rpm) | 8000 (Ops. 10000,12000) |
| İşmili Koniği | BT40 (Ops. BBT40) |
| İşmili Motoru (kw) | 11/7,5 (Ops. 15/11) |
| X-Ekseni hızlı ilerleme (mm/min) | 24000 |
| Y-Ekseni hızlı ilerleme (mm/min) | 24000 |
| Z- Ekseni hızlı ilerleme (mm/min) | 24000 |
